-
Boîtes de boisson en aluminium
-
canettes de bière en aluminium
-
12oz mince peut
-
canette de bière 16oz
-
Boîtes de BRITE de 12 onces
-
La boisson peut couvercle
-
8,4 onces de mince peuvent
-
boîtes en aluminium vides
-
Boîtes en aluminium de boissons
-
Boîtes en aluminium imprimées par coutume
-
Boîtes en aluminium vides
-
Remplissage de boîte de boisson
-
Marque des Etats-UnisRemercie infiniment de votre qualité parfaite et service de VIP, nous garderons le contrat et ferons plus d'affaires avec vous !
-
Lionel LoboNous avons reçu vos marchandises jeudi dernier et nous sommes très heureux avec la qualité de votre produit.
Le rond boisson de 90 livres par pouce carré peut des couvercles, couvertures de boîte de soude de l'alliage 5182 d'Alu
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Jima |
Certification | FDA Testing SGS |
Numéro de modèle | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550ml |
Quantité de commande min | Négociation |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Palettes de Wooden&plastic |
Délai de livraison | Actions pour les boîtes et les couvercles simples |
Conditions de paiement | Négociation |
Capacité d'approvisionnement | 10 millions par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Alliage d'aluminium 5182 | Laque externe | Époxyde |
---|---|---|---|
Laque interne | Organosol/époxyde | taille de cou | 200 202 206# |
Emballage | Carton de papier avec la palette | Boucle | >90 livre par pouce carré |
Mettre en évidence | 90 livres par pouce carré de soude peuvent couvrent,Couvertures de boîte de soude de l'alliage 5182 d'Alu,La boisson de l'alliage 5182 d'Alu peut des couvercles |
EOE 200 202 206 boîtes en aluminium et couvercles libres des couleurs BPA avec découper les salles et la couleur QR
Données techniques :
1 | Nom de produit | Couvercle ouvert facile de boîte de boisson en aluminium |
2 | Taille | 200#, 202#, 206#, 209#, 211#, 300#, 307#, 401#, 502#, 603# |
3 | Matériel | fer-blanc d'épaisseur de 0.23mm, de 0.25mm et aluminium |
4 | Utilisation | boisson, boisson de soude, jus, nourriture, biscuit, gâteau, pommes chips, pommes frites, maïs éclaté, thé, café, etc. |
5 | Origine de produit | Changhaï, Chine (continent) |
6 | OEM | Acceptez |
7 | Échantillon | Disponibles, nous pouvons également faire l'échantillon selon votre condition |
8 | Certificats | ISO9001 : 2008, audit d'usine |
Rapidement détails :
matériel : Alliage d'aluminium 5182
taille : IVROGNE RPT DE 200# 202# 206#
Boucle : >90 livre par pouce carré
Laque externe : Organosol/époxyde
Application :
les boîtes en aluminium 150ml 185ml 250ml 310ml 330ml 350/355ml 500 550ml ml pour la bière ont carbonaté le kola et le jus de boissons
Nom de produit | La boisson en aluminium de 200 IVROGNES peut couvercle |
Matériel | Aluminium |
Article | 200# |
À l'intérieur du diamètre | 50mm |
Diamètre extérieur | 59mm |
Épaisseur | 0.18mm |
Couleur | Adapté aux besoins du client |
Champ d'application | À l'intérieur du diamètre de la boîte vide pour φ50mm |
IVROGNE 202# | ||||
SPÉCIFICATIONS PRODUIT | ||||
Actions d'extrémité | Tab Stock | |||
Matériel | Alliage d'aluminium 5182 | Alliage d'aluminium 5182 | ||
Épaisseur (millimètres) | 0.220mm OU 0.224mm±0.005 | 0.279mm OU 0.287mm±0.005 | ||
Tin Coating | Résine d'époxyde époxyde de résine phénolique | Résine phénolique époxyde | ||
Humeur | H48/H19 | H48 | ||
Impression/texte | 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D | |||
Taille (millimètres) | En dehors du diamètre | 59.44±0.25 | Taille de boucle | 2.03±0.20 |
Rayon de Counteresink | R0.51 | Fraise | 6.86±0.13 | |
Diamètre interne de panneau | 52,06 | Diamètre interne fraisé | 48,59 | |
Ouverture de boucle | ≥2.72 | Extrémités Per2inch | 24~28 | |
Ouvrez-vous | moyenne ≤20N de ≤31N | moyenne ≤36N de ≤45N | ||
Résistance à la pression |